


Size Charts
| Chemises, Corsets, Teddies, Matching Sets and Costumes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | EU | EE.UU. | UK / AU / NZ | Italy | France | Russia |
| S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
| L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
| XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
| Hosiery and Bodystockings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | EU | EE.UU. | UK / AU / NZ | Italy | France | Russia |
| S/M/L | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 |
| XL/XXL | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
Size Converter Woman
| Chemises, sets, teddies, corsets, thongs, panties, shorts, garter belts | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hips | Bust Size |
| S/M | 60-75 | 90-100 | 80-90 |
| L/XL | 75-90 | 100-110 | 90-100 |
| XXL | 90-100 | 110-120 | 100-115 |
| Knitwear | ||
|---|---|---|
| Size | Waist | Hips |
| S/ M/ L | 60-85 | 90-105 |
| XL/ XXL | 85-100 | 105-125 |
| Stockings and tights | |
|---|---|
| Size | Thigh |
| S/M | 50-55 |
| L/XL | 55-60 |
| XXL | 60-65 |
All measurements are in centimeters and may vary by brand.