




Tabele Marimi
Camasi de Noapte, Corsete, Body-uri, Seturi si Costume | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | EU | EE.UU. | UK / AU / NZ | Italy | France | Russia |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
Dresuri, Colanti si Catsuit/Bodystocking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marime | EU | EE.UU. | UK / AU / NZ | Italy | France | Russia |
S/M/L | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 |
XL/XXL | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
Convertor de Marimi Femei
Toate măsurătorile sunt în centimetri și pot varia în funcție de marcă.
Camasi de noapte, seturi, body-uri, corsete, chiloti tanga, chiloti, portjartiere | |||
---|---|---|---|
Marime | Talie | Solduri | Bust |
S/M | 60-75 | 90-100 | 80-90 |
L/XL | 75-90 | 100-110 | 90-100 |
XXL | 90-100 | 110-120 | 100-115 |
Dresuri si colanti | |
---|---|
Marime | Coapsa |
S/M | 50-55 |
L/XL | 55-60 |
XXL | 60-65 |